Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 675x495x472 |
| Gewicht: | 96 kg |
| Artikelnr.: | P20703 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 96 kg |
| Volumen: | 55 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 675 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 529 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2227,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 606x636x510 |
| Gewicht: | 148 kg |
| Artikelnr.: | P20800 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 148 kg |
| Volumen: | 79 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 606 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 467 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2551,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x250x250 |
| Gewicht: | 27 kg |
| Artikelnr.: | P25011 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 27 kg |
| Volumen: | 16 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 250 x 250 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 367 x 232 x 183 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1176,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02502 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Weiss |
CHF 1538,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 836x496x300 |
| Gewicht: | 170 kg |
| Artikelnr.: | P23155 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 170 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 836 x 496 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 745 x 394 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 4288,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x200 |
| Gewicht: | 48 kg |
| Artikelnr.: | P23174 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 48 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 200 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 118 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1054,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02706 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Schwarz |
CHF 2232,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x120 |
| Gewicht: | 34 kg |
| Artikelnr.: | P23172 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 34 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 120 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 38 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 911,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x120 |
| Gewicht: | 34 kg |
| Artikelnr.: | P23173 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 34 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 120 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 38 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1241,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x300 |
| Gewicht: | 53 kg |
| Artikelnr.: | P23176 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 53 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 218 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1263,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1322x704x471 |
| Gewicht: | 305 kg |
| Artikelnr.: | P20569 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 305 kg |
| Volumen: | 245 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1322 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1221 x 592 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 23 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3342,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1137x704x471 |
| Gewicht: | 270 kg |
| Artikelnr.: | P20566 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 270 kg |
| Volumen: | 208 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1137 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 592 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2627,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1137x704x471 |
| Gewicht: | 270 kg |
| Artikelnr.: | P20567 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 270 kg |
| Volumen: | 208 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1137 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 592 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2902,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 825x495x472 |
| Gewicht: | 110 kg |
| Artikelnr.: | P20704 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 110 kg |
| Volumen: | 71 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 825 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 679 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2364,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1525x705x527 |
| Gewicht: | 236 kg |
| Artikelnr.: | P20708 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 236 kg |
| Volumen: | 271 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1525 x 705 x 527 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1379 x 565 x 348 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3272,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 606x636x510 |
| Gewicht: | 319 kg |
| Artikelnr.: | P20900 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 319 kg |
| Volumen: | 87 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 606 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 487 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3122,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 620x440x485 |
| Gewicht: | 235 kg |
| Artikelnr.: | P22001 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 235 kg |
| Volumen: | 56 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 620 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 520 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3509,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1806x806x550 |
| Gewicht: | 910 kg |
| Artikelnr.: | P20911 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 910 kg |
| Volumen: | 447 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1806 x 806 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1687 x 690 x 384 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7357,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x440x485 |
| Gewicht: | 288 kg |
| Artikelnr.: | P22002 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 288 kg |
| Volumen: | 75 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 700 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3729,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 970x440x485 |
| Gewicht: | 338 kg |
| Artikelnr.: | P22004 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 338 kg |
| Volumen: | 93 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 970 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 870 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 10 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4169,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 806x636x510 |
| Gewicht: | 394 kg |
| Artikelnr.: | P20903 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 394 kg |
| Volumen: | 123 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 687 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 12 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3969,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1406x606x525 |
| Gewicht: | 785 kg |
| Artikelnr.: | P20440 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 785 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1406 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 10394,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1106x606x525 |
| Gewicht: | 633 kg |
| Artikelnr.: | P20420 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 633 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1106 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 13 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 8744,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x500x420 |
| Gewicht: | 100 kg |
| Artikelnr.: | P21050 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 100 kg |
| Volumen: | 101 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 12 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1825,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1050x550x465 |
| Gewicht: | 240 kg |
| Artikelnr.: | P21131 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 240 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1050 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 4608,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1262x872x715 |
| Gewicht: | 1108 kg |
| Artikelnr.: | P21500 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1108 kg |
| Volumen: | 387 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1262 x 872 x 715 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1106 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 27 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 14518,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1776x836x690 |
| Gewicht: | 1281 kg |
| Artikelnr.: | P21370 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1281 kg |
| Volumen: | 579 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1776 x 836 x 690 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 11548,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 660x606x525 |
| Gewicht: | 406 kg |
| Artikelnr.: | P21390 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 406 kg |
| Volumen: | 68 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 6434,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1370x570x500 |
| Gewicht: | 654 kg |
| Artikelnr.: | P20290 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 654 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1370 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7468,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1370x570x500 |
| Gewicht: | 654 kg |
| Artikelnr.: | P21290 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 654 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1370 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 7468,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1150x500x420 |
| Gewicht: | 135 kg |
| Artikelnr.: | P20070 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 135 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1150 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2529,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1805x806x550 |
| Gewicht: | 910 kg |
| Artikelnr.: | P20910 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 910 kg |
| Volumen: | 447 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1805 x 806 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1687 x 690 x 384 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7027,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 625x500x500 |
| Gewicht: | 306 kg |
| Artikelnr.: | P20230 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 306 kg |
| Volumen: | 57 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 625 x 500 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 505 x 370 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4388,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1350x550x465 |
| Gewicht: | 297 kg |
| Artikelnr.: | P21151 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 297 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 20 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 5114,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1256x736x565 |
| Gewicht: | 846 kg |
| Artikelnr.: | P20460 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 846 kg |
| Volumen: | 216 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1256 x 736 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 570 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 11208,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1350x550x465 |
| Gewicht: | 501 kg |
| Artikelnr.: | P20220 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 501 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 20 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5114,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1200x550x465 |
| Gewicht: | 450 kg |
| Artikelnr.: | P20210 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 450 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4718,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1950x950x550 |
| Gewicht: | 521 kg |
| Artikelnr.: | P20812 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 521 kg |
| Volumen: | 560 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1950 x 950 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1811 x 814 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 50 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7457,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 660x536x525 |
| Gewicht: | 373 kg |
| Artikelnr.: | P21380 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 373 kg |
| Volumen: | 57 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 536 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 370 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 6016,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1200x550x465 |
| Gewicht: | 450 kg |
| Artikelnr.: | P20211 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 450 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5048,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
