Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 400x420x420 |
| Gewicht: | 55 kg |
| Artikelnr.: | P20021 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 55 kg |
| Volumen: | 39 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 420 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 361 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1423,30
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1226x836x690 |
| Gewicht: | 927 kg |
| Artikelnr.: | P20350 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 927 kg |
| Volumen: | 387 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1226 x 836 x 690 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1108 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 27 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 9492,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 720x570x500 |
| Gewicht: | 371 kg |
| Artikelnr.: | P20250 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 371 kg |
| Volumen: | 81 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 720 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5246,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1256x606x525 |
| Gewicht: | 709 kg |
| Artikelnr.: | P20430 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 709 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1256 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 9536,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1220x570x500 |
| Gewicht: | 589 kg |
| Artikelnr.: | P21280 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 589 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1220 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 6808,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1512x872x715 |
| Gewicht: | 1294 kg |
| Artikelnr.: | P21510 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1294 kg |
| Volumen: | 474 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1512 x 872 x 715 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 35 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 15784,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 675x495x472 |
| Gewicht: | 96 kg |
| Artikelnr.: | P20702 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 96 kg |
| Volumen: | 55 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 675 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 529 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1897,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 675x495x472 |
| Gewicht: | 96 kg |
| Artikelnr.: | P20703 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 96 kg |
| Volumen: | 55 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 675 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 529 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2227,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 825x495x472 |
| Gewicht: | 110 kg |
| Artikelnr.: | P20704 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 110 kg |
| Volumen: | 71 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 825 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 679 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2364,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1875x705x527 |
| Gewicht: | 284 kg |
| Artikelnr.: | P20710 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 284 kg |
| Volumen: | 340 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1875 x 705 x 527 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1729 x 565 x 348 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3871,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1875x705x527 |
| Gewicht: | 284 kg |
| Artikelnr.: | P20711 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 284 kg |
| Volumen: | 340 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1875 x 705 x 527 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1729 x 565 x 348 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4201,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 606x636x510 |
| Gewicht: | 319 kg |
| Artikelnr.: | P20900 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 319 kg |
| Volumen: | 87 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 606 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 487 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3122,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1507x704x471 |
| Gewicht: | 395 kg |
| Artikelnr.: | P21630 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 395 kg |
| Volumen: | 274 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1507 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1406 x 592 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 28 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 4167,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 806x636x510 |
| Gewicht: | 394 kg |
| Artikelnr.: | P20902 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 394 kg |
| Volumen: | 123 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 687 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 12 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3639,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1206x636x510 |
| Gewicht: | 541 kg |
| Artikelnr.: | P20907 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 541 kg |
| Volumen: | 194 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1206 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1087 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5047,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 970x440x485 |
| Gewicht: | 338 kg |
| Artikelnr.: | P22005 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 338 kg |
| Volumen: | 93 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 970 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 870 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 10 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4499,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 606x636x510 |
| Gewicht: | 148 kg |
| Artikelnr.: | P20800 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 148 kg |
| Volumen: | 79 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 606 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 467 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2551,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 806x636x510 |
| Gewicht: | 180 kg |
| Artikelnr.: | P20802 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 180 kg |
| Volumen: | 113 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 667 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2771,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1006x636x510 |
| Gewicht: | 216 kg |
| Artikelnr.: | P20804 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 216 kg |
| Volumen: | 147 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1006 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 867 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 12 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3024,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1950x950x550 |
| Gewicht: | 521 kg |
| Artikelnr.: | P20812 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 521 kg |
| Volumen: | 560 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1950 x 950 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1811 x 814 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 50 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7457,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x250x250 |
| Gewicht: | 27 kg |
| Artikelnr.: | P25010 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 27 kg |
| Volumen: | 16 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 250 x 250 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 367 x 232 x 183 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 846,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x250x250 |
| Gewicht: | 27 kg |
| Artikelnr.: | P25011 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 27 kg |
| Volumen: | 16 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 250 x 250 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 367 x 232 x 183 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1176,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x460x460 |
| Gewicht: | 42 kg |
| Artikelnr.: | P25021 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 42 kg |
| Volumen: | 33 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 460 x 460 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 249 x 442 x 393 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1605,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x460x460 |
| Gewicht: | 81 kg |
| Artikelnr.: | P25030 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 81 kg |
| Volumen: | 112 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 460 x 460 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 649 x 442 x 393 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1671,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x460x460 |
| Gewicht: | 81 kg |
| Artikelnr.: | P25031 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 81 kg |
| Volumen: | 112 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 460 x 460 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 649 x 442 x 393 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2001,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x650x550 |
| Gewicht: | 300 kg |
| Artikelnr.: | P20640 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | D1 / EN 1143-2 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 300 kg |
| Volumen: | 53 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 650 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 269 x 514 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5111,60
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4 Wochern
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x650x550 |
| Gewicht: | 300 kg |
| Artikelnr.: | P20641 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | D1 / EN 1143-2 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 300 kg |
| Volumen: | 53 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 650 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 269 x 514 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5441,60
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4 Wochern
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1070x570x500 |
| Gewicht: | 523 kg |
| Artikelnr.: | P20270 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 523 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1070 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 13 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 6016,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1036x496x300 |
| Gewicht: | 200 kg |
| Artikelnr.: | P23157 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 200 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 496 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 945 x 394 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 5091,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1536x736x300 |
| Gewicht: | 355 kg |
| Artikelnr.: | P23158 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 355 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1536 x 736 x 300 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1445 x 6345 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 6873,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 836x496x300 |
| Gewicht: | 170 kg |
| Artikelnr.: | P23155 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 170 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 836 x 496 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 745 x 394 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 4288,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x120 |
| Gewicht: | 34 kg |
| Artikelnr.: | P23173 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 34 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 120 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 38 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1241,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x300 |
| Gewicht: | 53 kg |
| Artikelnr.: | P23177 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 53 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 218 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1593,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Waffenschränke
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1450x320x320 |
| Gewicht: | 67 kg |
| Artikelnr.: | P28025 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 67 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1450 x 320 x 320 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1262 x 314 x 223 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1472,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1370x570x500 |
| Gewicht: | 654 kg |
| Artikelnr.: | P20290 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 654 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1370 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7468,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1370x570x500 |
| Gewicht: | 654 kg |
| Artikelnr.: | P21290 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 654 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1370 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 7468,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 550x550x465 |
| Gewicht: | 145 kg |
| Artikelnr.: | P21100 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 145 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 550 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 7 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 2914,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x550x465 |
| Gewicht: | 201 kg |
| Artikelnr.: | P20121 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 201 kg |
| Volumen: | 101 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 10 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3794,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 4 kg |
| Artikelnr.: | H02706E |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 4 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Schwarz |
CHF 1868,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x200 |
| Gewicht: | 48 kg |
| Artikelnr.: | P23175 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 48 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 200 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 118 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1384,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x300 |
| Gewicht: | 53 kg |
