Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x250x250 |
| Gewicht: | 27 kg |
| Artikelnr.: | P25011 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 27 kg |
| Volumen: | 16 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 250 x 250 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 367 x 232 x 183 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1176,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x200 |
| Gewicht: | 48 kg |
| Artikelnr.: | P23174 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 48 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 200 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 118 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1054,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x120 |
| Gewicht: | 34 kg |
| Artikelnr.: | P23172 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 34 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 120 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 38 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 911,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 825x495x472 |
| Gewicht: | 110 kg |
| Artikelnr.: | P20704 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 110 kg |
| Volumen: | 71 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 825 x 495 x 472 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 679 x 355 x 293 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2364,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x440x485 |
| Gewicht: | 288 kg |
| Artikelnr.: | P22002 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 288 kg |
| Volumen: | 75 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 700 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3729,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1350x550x465 |
| Gewicht: | 297 kg |
| Artikelnr.: | P21151 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 297 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 20 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 5114,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1050x550x465 |
| Gewicht: | 401 kg |
| Artikelnr.: | P20200 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 401 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1050 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4388,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x500x420 |
| Gewicht: | 120 kg |
| Artikelnr.: | P20060 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 120 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2045,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1875x705x527 |
| Gewicht: | 284 kg |
| Artikelnr.: | P20710 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 284 kg |
| Volumen: | 340 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1875 x 705 x 527 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1729 x 565 x 348 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3871,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 500x500x420 |
| Gewicht: | 71 kg |
| Artikelnr.: | P20031 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 71 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 500 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 7 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1832,50
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1050x550x465 |
| Gewicht: | 240 kg |
| Artikelnr.: | P20131 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 240 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1050 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4608,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1220x700x540 |
| Gewicht: | 706 kg |
| Artikelnr.: | P20310 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 706 kg |
| Volumen: | 216 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1220 x 700 x 540 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 570 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 8304,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x460x460 |
| Gewicht: | 81 kg |
| Artikelnr.: | P25031 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 81 kg |
| Volumen: | 112 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 460 x 460 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 649 x 442 x 393 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2001,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02611 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Weiss |
CHF 1902,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02616 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Weiss |
CHF 2364,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1200x550x465 |
| Gewicht: | 450 kg |
| Artikelnr.: | P20210 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 450 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4718,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1175x705x527 |
| Gewicht: | 193 kg |
| Artikelnr.: | P20707 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 193 kg |
| Volumen: | 202 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1175 x 705 x 527 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1029 x 565 x 348 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3013,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x500x420 |
| Gewicht: | 120 kg |
| Artikelnr.: | P20061 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 120 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2375,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1206x636x510 |
| Gewicht: | 249 kg |
| Artikelnr.: | P20807 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 249 kg |
| Volumen: | 181 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1206 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1067 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3651,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1512x872x715 |
| Gewicht: | 1294 kg |
| Artikelnr.: | P21510 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1294 kg |
| Volumen: | 474 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1512 x 872 x 715 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 35 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 15784,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 806x636x510 |
| Gewicht: | 394 kg |
| Artikelnr.: | P20903 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 394 kg |
| Volumen: | 123 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 687 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 12 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3969,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02706 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Schwarz |
CHF 2232,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1812x842x565 |
| Gewicht: | 1285 kg |
| Artikelnr.: | P21490 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1285 kg |
| Volumen: | 386 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1812 x 842 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 676 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 15784,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1256x606x525 |
| Gewicht: | 709 kg |
| Artikelnr.: | P20430 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 709 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1256 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 9536,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1812x872x715 |
| Gewicht: | 1516 kg |
| Artikelnr.: | P21520 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1516 kg |
| Volumen: | 579 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1812 x 872 x 715 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 17434,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 620x440x485 |
| Gewicht: | 235 kg |
| Artikelnr.: | P22001 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 235 kg |
| Volumen: | 56 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 620 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 520 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3509,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1322x704x471 |
| Gewicht: | 365 kg |
| Artikelnr.: | P21629 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 365 kg |
| Volumen: | 238 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1322 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1221 x 592 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 23 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 4112,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1322x704x471 |
| Gewicht: | 305 kg |
| Artikelnr.: | P20568 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 305 kg |
| Volumen: | 245 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1322 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1221 x 592 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 23 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3067,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1536x736x300 |
| Gewicht: | 355 kg |
| Artikelnr.: | P23159 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 355 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1536 x 736 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1445 x 6345 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 7203,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 800x650x550 |
| Gewicht: | 300 kg |
| Artikelnr.: | P20640 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | D1 / EN 1143-2 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 300 kg |
| Volumen: | 53 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 650 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 269 x 514 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5111,60
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4 Wochern
Details
Waffenschränke
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1450x320x320 |
| Gewicht: | 67 kg |
| Artikelnr.: | P28025 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 67 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1450 x 320 x 320 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1262 x 314 x 223 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1472,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1150x500x420 |
| Gewicht: | 135 kg |
| Artikelnr.: | P20071 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 135 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1150 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2859,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 450x450x465 |
| Gewicht: | 177 kg |
| Artikelnr.: | P21160 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 177 kg |
| Volumen: | 36 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 450 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 340 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 3596,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1220x570x500 |
| Gewicht: | 589 kg |
| Artikelnr.: | P21280 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 589 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1220 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 6808,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x460x460 |
| Gewicht: | 42 kg |
| Artikelnr.: | P25020 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 42 kg |
| Volumen: | 33 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 460 x 460 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 249 x 442 x 393 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1275,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1206x636x510 |
| Gewicht: | 541 kg |
| Artikelnr.: | P20906 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 541 kg |
| Volumen: | 194 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1206 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1087 x 520 x 344 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4717,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 836x496x300 |
| Gewicht: | 170 kg |
| Artikelnr.: | P23155 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 170 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 836 x 496 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 745 x 394 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 4288,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1206x636x510 |
| Gewicht: | 249 kg |
| Artikelnr.: | P20806 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 249 kg |
| Volumen: | 181 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1206 x 636 x 510 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1067 x 500 x 340 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3321,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 280x350x93 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Artikelnr.: | H02716 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 6 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Schwarz |
CHF 2727,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Zubehör
| Schloss: | |
| HxBxT: | 190x90x45 |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Artikelnr.: | LV-250 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 190 x 90 x 45 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | - |
statt CHF 16,40
CHF 10,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: Sofort lieferbar!
Details
Neuheiten
| Schloss: | |
| HxBxT: | 675x495x472 |
| Gewicht: | 96 kg |
| Artikelnr.: | P20702 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 96 kg |
| Volumen: | 55 |
